| Methode: | |
| Brust: | [mm] |
| Bauch: | [mm] |
| Oberschenkel: | [mm] |
| Schulterblatt: | [mm] |
| Trizeps: | [mm] |
| Bizeps: | [mm] |
| Hüfte: | [mm] |
| Schulter: | [mm] |
| Achsel: | [mm] |
| Wade: | [mm] |
| Unterer Rücken: | [mm] |
| Alter: | [Jahr] |
| Gewicht: | [kg] |
| Körperfettanteil: | [%] |
| © by Fitness Spartacus | |
Körperfettrechner :
| Methode: | |
| Brust: | [mm] |
| Bauch: | [mm] |
| Oberschenkel: | [mm] |
| Schulterblatt: | [mm] |
| Trizeps: | [mm] |
| Bizeps: | [mm] |
| Hüfte: | [mm] |
| Schulter: | [mm] |
| Achsel: | [mm] |
| Wade: | [mm] |
| Unterer Rücken: | [mm] |
| Alter: | [Jahr] |
| Gewicht: | [kg] |
| Körperfettanteil: | [%] |
| © by Fitness Spartacus | |